Seinäjoen Talvikisat

L Ä H T Ö L I S T A

© Seinäjoen Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL
; N35; M45; M55; M65; M35; M20; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  N08       1 km         3  Elsi Luoto              Ski Jyväskylä
11.00.30  N08       1 km         4  Lilja Kataja            SeinHS
11.01.00  N08       1 km         5  Mette Haikara           Reisjärven Pilke
11.01.30  N08       1 km         6  Saga Blomback           Jurvan Urheilijat

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.02.30  M08       1 km         8  Lauri Ruostetoja        Kyrön Voima
11.03.00  M08       1 km         9  Jonne Meriläinen        SeinHS
11.03.30  M08       1 km        10  Eino Haapamäki          Kauhajoen Karhu
11.04.00  M08       1 km        11  Lauri Aukusti Rajala    SeinHS
11.04.30  M08       1 km        12  Adrian Eklund           Vörå IF

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.05.30  N10       2 km        14  Ella Yliselä            SeinHS
11.06.00  N10       2 km        15  Ronja Hemminki          Ilmajoen Kisailijat
11.06.30  N10       2 km        16  Neea Varsamäki          Kauhajoen Karhu
11.07.00  N10       2 km        17  Silja Hietamäki         SeinHS
11.07.30  N10       2 km        18  Nelli Lassila           Ilmajoen Kisailijat
11.08.00  N10       2 km        19  Emma Kulmala            Jalasjärven Jalas
11.08.30  N10       2 km        20  Minttu Patana           SeinHS
11.09.00  N10       2 km        21  Fanni Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
11.09.30  N10       2 km        22  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.10.30  M10       2 km        24  Valle Mäkelä            Ilmajoen Kisailijat
11.11.00  M10       2 km        25  Elias Yliselä           SeinHS
11.11.30  M10       2 km        26  Luukas Moilanen         SeinHS
11.12.00  M10       2 km        27  Lenni Riutta            HärmHiiht
11.12.30  M10       2 km        28  Viljo Lehtiniemi        Ilmajoen Kisailijat
11.13.00  M10       2 km        29  Aaro Hurin              Vähänkyrön Viesti
11.13.30  M10       2 km        30  Anttoni Ristimäki       SeinHS

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.14.30  N12       3 km        32  Reetta Hautala          Ähtärin Urheilijat
11.15.00  N12       3 km        33  Pinja Kuoppala          Kauhajoen Karhu
11.15.30  N12       3 km        34  Outi Hietamäki          SeinHS
11.16.00  N12       3 km        35  Viola Rinnekari         Kyrön Voima
11.16.30  N12       3 km        36  Oona Muhonen            SeinHS
11.17.00  N12       3 km        37  Veera Salokangas        Vörå IF
11.17.30  N12       3 km        38  Netta Saarela           Teuvan Rivakka
11.18.00  N12       3 km        39  Helmi Kataja            SeinHS
11.18.30  N12       3 km        40  Katri Uusitalo          Teuvan Rivakka
11.19.00  N12       3 km        41  Wilhelmiina Ruohomäki   Noormarkun Nopsa
11.19.30  N12       3 km        42  Elli Äyrä               SeinHS
11.20.00  N12       3 km        43  Heta Harju              Ilmajoen Kisailijat
11.20.30  N12       3 km        44  Natalie Eklund          Vörå IF
11.21.00  N12       3 km        45  Alma-Kaisa Ala-Kauppila SeinHS
11.21.30  N12       3 km        46  Saga Markén             Oravais IF

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.22.30  M12       3 km        48  Max Harju               Teuvan Rivakka
11.23.00  M12       3 km        49  Eetu Rantanen           SeinHS
11.23.30  M12       3 km        50  Topias Riskula          Teuvan Rivakka
11.24.00  M12       3 km        51  Severi Sievi-Korte      SeinHS
11.24.30  M12       3 km        52  Leevi Perälä            Teuvan Rivakka
11.25.00  M12       3 km        53  Leevi Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
11.25.30  M12       3 km        54  Alex Lundfors           Malax IF
11.26.00  M12       3 km        55  Jussi Niemelä           Kauhajoen Karhu
11.26.30  M12       3 km        56  Kaarlo Orhanen          Ilmajoen Kisailijat

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.27.30  N14       3 km        58  Fanni Äyrä              SeinHS
11.28.00  N14       3 km        59  Kerttu Rajala           SeinHS
11.28.30  N14       3 km        60  Minttu Meriläinen       SeinHS
11.29.00  N14       3 km        61  Saara Saranpää          SeinHS
11.29.30  N14       3 km        62  Saana Kuoppala          Kauhajoen Karhu
11.30.00  N14       3 km        63  Winnie Markén           Oravais IF
11.30.30  N14       3 km        64  Enni Kataja             SeinHS
11.31.00  N14       3 km        65  Aliisa Riippi           SeinHS
11.31.30  N14       3 km        66  Neea Ruotsalainen       Teuvan Rivakka
11.32.00  N14       3 km        67  Anni Hietamäki          SeinHS

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.33.00  M14       5 km        69  Konsta Kalliomäki       Kauhajoen Karhu
11.33.30  M14       5 km        70  Arvi Riutta             HärmHiiht
11.34.00  M14       5 km        71  Santtu Mylläri          Teuvan Rivakka
11.34.30  M14       5 km        72  Eetu Muhonen            SeinHS
11.35.00  M14       5 km        73  Aatu Joronen            Ilmajoen Kisailijat
11.35.30  M14       5 km        74  Robin Liljeqvist        IF Minken
11.36.00  M14       5 km        75  Kalle Huhdankoski       KortJärv-Veik
11.36.30  M14       5 km        76  Elmeri Turunen          Kauhajoen Karhu
11.37.00  M14       5 km        77  Johannes Orhanen        Ilmajoen Kisailijat
11.37.30  M14       5 km        78  Eero Antikainen         Ilmajoen Kisailijat
11.38.00  M14       5 km        79  Joakim Savinainen       Ilmajoen Kisailijat
11.38.30  M14       5 km        80  Aaro Haapamäki          Kauhajoen Karhu
11.39.00  M14       5 km        81  Johannes Syrjälä        KortJärv-Veik
11.39.30  M14       5 km        82  Aarne Luoto             Ski Jyväskylä
11.40.00  M14       5 km        83  Eemeli Hemminki         Ilmajoen Kisailijat

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.41.00  N16       5 km        85  Meea Haikara            Reisjärven Pilke
11.41.30  N16       5 km        86  Fanny Lindqvist         NärpKraftSkidf
11.42.00  N16       5 km        87  Miia Saari              SeinHS
11.42.30  N16       5 km        88  Eeva Antikainen         SeinHS

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.43.30  M16       5 km        90  Alvin Nordin            NärpKraftSkidf
11.44.00  M16       5 km        91  Aatu Muhonen            SeinHS
11.44.30  M16       5 km        92  Matias Hietamäki        SeinHS
11.45.00  M16       5 km        93  Otto Niemelä            Kauhajoen Karhu
11.45.30  M16       5 km        94  Adam Holm               IF Minken
11.46.00  M16       5 km        95  Lari Riippi             SeinHS
11.46.30  M16       5 km        96  Filip Fröding           IF Fyren

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  N18       5 km        98  Sini Hietamäki          SeinHS
11.48.00  N18       5 km        99  Venla Koivula           SeinHS
11.48.30  N18       5 km       100  Linda Hyöty             IF Femman

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.49.30  N20       5 km       102  Laura Kauhajärvi        Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.50.30  NYL       5 km       104  Eevakaisa Loukusa       Ski Jyväskylä
11.51.00  NYL       5 km       105  Cecilia Back            Oravais IF
11.51.30  NYL       5 km       106  Anni Ruostekoski        Vaasan Hiihtäjät
11.52.00  NYL       5 km       107  Katja Ruotsalainen      Teuvan Rivakka
11.52.30  NYL       5 km       108  Sofia Joronen           SeinHS
11.53.00  NYL       5 km       109  Hennariikka Rahkola     Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.54.00  N35       5 km       111  Marjo Ena               IK Falken
11.54.30  N35       5 km       112  Lotta Tuominen          SeinHS

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.55.30  M45       5 km       114  Tomas West              Sundom IF
11.56.00  M45       5 km       115  Stefan Grannas          Vörå IF
11.56.30  M45       5 km       116  Mats Nordin             NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

11.57.30  M55       5 km       118  Jan-Erik Nordstedt      Vörå IF
11.58.00  M55       5 km       119  Ulf Nylund              IF Minken
11.58.30  M55       5 km       120  Kari Hyttinen           IkaalUrh
11.59.00  M55       5 km       121  Pekka Ollikainen        Lapuan Virkiä

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

12.00.00  M65       5 km       123  Matti Luotio            Keuruun Kisailijat
12.00.30  M65       5 km       124  Mauri Alakoskela        Lapuan Virkiä
12.01.00  M65       5 km       125  Kent-Johan Nykamb       IF Fyren
12.01.30  M65       5 km       126  Thommy Klemets          IF Fyren
12.02.00  M65       5 km       127  Peter Klemets           IF Femman

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 8 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

12.03.00  M35       8 km       129  Harri Ala-Lahti         Virtain Urheilijat
12.03.30  M35       8 km       130  Ari Orava               Virtain Urheilijat
12.04.00  M35       8 km       131  Leif Ena                IK Falken
12.04.30  M35       8 km       132  Mikael Eklund           Vörå IF

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

12.05.30  M20       10 km      134  Akseli Latvala          Ähtärin Urheilijat
12.06.00  M20       10 km      135  Petrus Genas            Vaasan Hiihtäjät
12.06.30  M20       10 km      136  Leonard Markén          Oravais IF
12.07.00  M20       10 km      137  Saku Jaakkola           Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Sarja     Matka     Nro   Nimi                    Seura

12.08.00  MYL       10 km      139  Niko Koskela            Ilmajoen Kisailijat
12.08.30  MYL       10 km      140  Niko Latva              Jurvan Urheilijat
12.09.00  MYL       10 km      141  Veikka Heinonen         Kokkolan Veikot
12.09.30  MYL       10 km      142  Petja Jantunen          SeinHS
12.10.00  MYL       10 km      143  Tuomas Kaukola          Iitin Pyrintö
12.10.30  MYL       10 km      144  Petteri Mattila         Norrvalla Ski Team

Sarjaluettelo