E-P:n Hiihto ry:n PM-HIIHDOT 11.2.2006 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N12 : 3,0 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Hongisto              JaJalas             11.00,1             
  2.   Elli-Noora Koskela          KuRy                11.16,6      +16,5  
  3.   Tiia Rytylä                 TeRi                11.22,1      +22,0  
  4.   Heidi Nevanperä             IK                  11.25,8      +25,7  
  5.   Sanni Vuorinen              JaJalas             11.46,5      +46,4  
  6.   Laura Muhonen               ÄhtU                11.47,2      +47,1  
  7.   Annika Suosalo              LeJy                11.53,4      +53,3  
  8.   Aino Keisanen               LeJy                11.57,3      +57,2  
  9.   Irkka Niemelä               SeinäjHS            11.59,1      +59,0  
 10.   Jenni Nokelainen            ÄhtU                11.59,9      +59,8  
 11.   Jennina Ojala               JaJalas             12.07,4    +1.07,3  
 12.   Saara Rintala               AlajA               12.24,9    +1.24,8  
 13.   Tiina Autio                 ÄhtU                12.25,3    +1.25,2  
 14.   Taru Ylikoski               KJV                 12.27,3    +1.27,2  
 15.   Emilia Rantala              NJ                  12.27,6    +1.27,5  
 16.   Riina Pirttinen             KJV                 12.30,8    +1.30,7  
 17.   Mirka Tuominen              IK                  12.59,7    +1.59,6  
 18.   Liisa Hietamäki             HSH                 13.10,5    +2.10,4  
 19.   Ida-Maria Ankkuri           SeinäjHS            13.40,2    +2.40,1  
 20.   Helena Hakala               KJV                 13.59,7    +2.59,6  
 21.   Janika Kivistö              AlavU               15.01,6    +4.01,5  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M12 : 3,0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Keto                   EU                  10.19,6             
  2.   Tuukka Ahopelto             SeinäjHS            10.50,5      +30,9  
  3.   Aleksi Aho                  AlavU               10.57,2      +37,6  
  4.   Mikko Huhdanpää             KJV                 11.03,9      +44,3  
  4.   Joni Mäki                   Va-Hi               11.03,9      +44,3  
  6.   Reino Ranto                 IK                  11.23,4    +1.03,8  
  7.   Petteri Kauppila            TeRi                11.26,5    +1.06,9  
  8.   Joona Krigsholm             SeinäjHS            11.47,8    +1.28,2  
  9.   Christian Kronberg          Va-Hi               11.48,2    +1.28,6  
 10.   Jere Puska                  NJ                  11.54,8    +1.35,2  
 11.   Juho Pirttinen              KJV                 11.57,4    +1.37,8  
 12.   Miika Niemi                 Va-Hi               12.10,7    +1.51,1  
 13.   Jesse Mukkala               KuRy                12.11,0    +1.51,4  
 14.   Kasper Genas                Va-Hi               12.13,3    +1.53,7  
 15.   Matias Purola               AlajA               12.23,2    +2.03,6  
 16.   Ville-Pekka Jussila         HSH                 12.47,9    +2.28,3  
 17.   Tero Viitala                KJV                 13.11,0    +2.51,4  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N13 : 3,0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Rinta                  KyVo                10.38,9             
  2.   Jenna Nevanperä             IK                  10.48,9      +10,0  
  3.   Maija-Liisa Laitila         JaJalas             11.08,4      +29,5  
  4.   Jonna Jussila               HSH                 11.15,9      +37,0  
  5.   Anniina Sippola             YK-V                11.19,3      +40,4  
  6.   Jenny Risku                 KuRy                11.26,2      +47,3  
  7.   Paula Korpi                 TeRi                11.29,3      +50,4  
  8.   Sarianna Saksa              TeRi                11.34,4      +55,5  
  9.   Ellinoora Kivikangas        KJV                 11.46,1    +1.07,2  
 10.   Liisa Laukkonen             AlavU               11.48,2    +1.09,3  
 11.   Henna Pukkila               KaKa                11.49,1    +1.10,2  
 12.   Sonja Peurala               NJ                  11.50,4    +1.11,5  
 13.   Roosa-Maria Louhimaa        JaJalas             11.55,9    +1.17,0  
 14.   Enna Hakala                 SeinäjHS            11.59,4    +1.20,5  
 15.   Sanna Mäkikari              HSH                 12.18,9    +1.40,0  
 16.   Minna Takala                AlavU               12.32,1    +1.53,2  
 17.   Sanna Kangas                YK-V                12.35,3    +1.56,4  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M13 : 3,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Ahopelto              SeinäjHS             9.37,0             
  2.   Tuomas Lehtineva            Va-Hi                9.38,7       +1,7  
  3.   Mika Flinkkilä              PeTo                 9.41,3       +4,3  
  4.   Henri Mattila               KJV                  9.52,1      +15,1  
  5.   Niklas Peltoniemi           TeRi                 9.52,5      +15,5  
  6.   Tommi Kukila                JaJalas              9.53,5      +16,5  
  7.   Tomi Närvä                  TeRi                10.03,0      +26,0  
  8.   Juho Heittola               KaKa                10.07,4      +30,4  
  9.   Jussi Uitto                 SeinäjHS            10.18,4      +41,4  
 10.   Saku Kimpimäki              SeinäjHS            10.23,0      +46,0  
 11.   Miika Haukkala              HSH                 10.47,8    +1.10,8  
 12.   Janne Kaarre                Krist.Urh.          11.21,3    +1.44,3  
 13.   Taneli Autio                ÄhtU                11.24,1    +1.47,1  
 14.   Jukka Sippola               AlajA               13.09,7    +3.32,7  
 15.   Heikki Kivistö              AlavU               13.35,7    +3.58,7  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N14 : 3,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KJV                  9.38,1             
  2.   Laura Leskelä               YK-V                10.03,6      +25,5  
  3.   Julia Haapala               KuRy                10.06,2      +28,1  
  4.   Emilia Suosalo              LeJy                10.09,0      +30,9  
  5.   Anni Keisanen               LeJy                10.12,9      +34,8  
  6.   Tiina Hongisto              JaJalas             10.38,1    +1.00,0  
  7.   Tiia-Maria Kukila           JaJalas             10.43,0    +1.04,9  
  8.   Kaisa Mäkitalo              KaKa                10.50,1    +1.12,0  
  9.   Tiia Lehto                  TeRi                11.06,6    +1.28,5  
 10.   Mira Tuominen               IK                  11.08,1    +1.30,0  
 11.   Johanna Keisala             AlajA               11.18,5    +1.40,4  
 12.   Piia Latva-Kiskola          KuRy                11.19,3    +1.41,2  
 13.   Sirma Raivio                LeJy                12.56,1    +3.18,0  
 14.   Siiri Hautamäki             KJV                 13.04,9    +3.26,8  
 15.   Taru Viitala                KJV                 13.15,3    +3.37,2  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M14 : 5,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Kantoniemi           ÄhtU                15.22,9             
  2.   Lauri Laakso                KyVo                16.15,1      +52,2  
  3.   Teemu Penninkangas          AlavU               16.51,3    +1.28,4  
  4.   Jussi Birling               TeRi                16.53,7    +1.30,8  
  5.   Eero Ala-Kasari             JaJalas             16.54,8    +1.31,9  
  6.   Johannes Karhu              SeinäjHS            17.07,7    +1.44,8  
  7.   Tuomas Tuohisaari           IK                  17.14,4    +1.51,5  
  8.   Pauli Keisanen              LeJy                17.20,7    +1.57,8  
  9.   Mika Kuivinen               SeinäjHS            17.42,5    +2.19,6  
 10.   Niko Hakala                 IK                  17.47,2    +2.24,3  
 11.   Mika Mäenpää                Va-Hi               18.03,2    +2.40,3  
 12.   Jussi Virnala               JaJalas             18.31,6    +3.08,7  
 13.   Joonas Leskelä              YK-V                18.32,3    +3.09,4  
 14.   Juho-Matti Ojanperä         KJV                 19.02,1    +3.39,2  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N15 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Ruostekoski            Va-Hi               17.15,6             
  2.   Anni-Sofia Hoppi            NJ                  18.08,6      +53,0  
  3.   Päivikki Krigsholm          SeinäjHS            18.34,7    +1.19,1  
  4.   Jaana Luoma                 LaVe                19.03,6    +1.48,0  
  5.   Henni Ala-Koskela           Virkiä              20.22,8    +3.07,2  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M15 : 5,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santtu Kimpimäki            SeinäjHS            14.59,4             
  2.   Jens Håkansson              Va-Hi               15.07,2       +7,8  
  3.   Joni Pirttinen              KJV                 15.32,5      +33,1  
  4.   Jussi Sjöblom               TeRi                15.41,1      +41,7  
  5.   Antti-Jussi Keskikangas     HSH                 15.48,2      +48,8  
  6.   Joni-Petteri Huhdanpää      KJV                 15.59,5    +1.00,1  
  7.   Matti Laitila               KJV                 16.28,6    +1.29,2  
  8.   Jussi Rintala               TeRi                16.31,3    +1.31,9  
  9.   Teemu Mantere               Krist.Urh           16.39,5    +1.40,1  
 10.   Miika Loikas                ÄhtU                16.44,9    +1.45,5  
 11.   Juuso Saarenpää             KaKa                17.09,8    +2.10,4  
 12.   Heikki Mäntylä              AlavU               17.16,7    +2.17,3  
 13.   Pekka Alanen                KuRy                17.17,3    +2.17,9  
 14.   Patrick Kronberg            Va-Hi               17.22,6    +2.23,2  
 15.   Jonas Dahlström             Va-Hi               17.56,1    +2.56,7  
 16.   Matias Rinta                KyVo                18.02,0    +3.02,6  
 17.   Tero Nokelainen             ÄhtU                18.15,9    +3.16,5  
 18.   Jani Viljanen               NJ                  18.16,2    +3.16,8  
 19.   Mikko Kangas                YK-V                19.11,7    +4.12,3  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N16 : 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Heittola            KaKa                18.04,7             
  2.   Karoliina Kantola           NJ                  19.15,4    +1.10,7  
  3.   Mia Hautala                 HSH                 21.42,8    +3.38,1  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M16 : 8,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niko Koskela                KuRy                23.41,0             
  2.   Matti Luuri                 SeinäjHS            24.12,6      +31,6  
  3.   Juho Mäkikari               HSH                 24.27,7      +46,7  
  4.   Tuomas Mäkikari             HSH                 24.32,9      +51,9  
  5.   Markus Jokinen              KuRy                24.34,9      +53,9  
  6.   Antti Hakala                KJV                 24.51,1    +1.10,1  
  7.   Niko Lepistö                HSH                 25.08,4    +1.27,4  
  8.   Joonas Kaukola              SeinäjHS            25.46,6    +2.05,6  
  9.   Janne Hoppendorff           KaKa                25.58,0    +2.17,0  
 10.   Petja Jantunen              KyVo                27.56,6    +4.15,6  
       Jaakko Huhtasaari           KaKa                  Kesk.             

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N17 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saarinen              SHS                 16.26,3             
  2.   Johanna Mäkelä              IK                  17.50,1    +1.23,8  
  3.   Hanna Alanen                KuRy                17.53,5    +1.27,2  
  4.   Noora Mäki                  HSH                 19.36,0    +3.09,7  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N18 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Tyynismaa             KJV                 17.30,7             
  2.   Pauliina Krigsholm          SeinäjHS            17.56,7      +26,0  
  3.   Jenni Luoma                 LaVe                18.34,4    +1.03,7  
  4.   Suvi Mattila                KJV                 19.09,6    +1.38,9  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

N20 : 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Lindfors              Va-Hi               15.24,8             
  2.   Laura Huhtiniemi            ÄhtU                16.11,3      +46,5  
  3.   Riikka Mansikkaviita        JaJalas             16.32,7    +1.07,9  
  4.   Kati Närvä                  TeRi                16.59,7    +1.34,9  
  5.   Henna-Riikka Kuoppa-Aho     ÄhtU                17.01,0    +1.36,2  
  6.   Maarit Tyynismaa            KJV                 17.53,9    +2.29,1  
  7.   Henna-Maria Mäntylä         AlavU               19.01,6    +3.36,8  
  8.   Sanna-Maria Takala          AlavU               19.09,2    +3.44,4  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

NYL : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urpu Tanner                 TeRi                15.15,5             
  2.   Niina Nevamäki              KJV                 16.06,0      +50,5  
  3.   Annukka Mäki-Ontto          KuRy                16.27,0    +1.11,5  
  4.   Anna-Kaisa Kittilä          TeRi                16.53,8    +1.38,3  
  5.   Emilia Koivisto             ÄhtU                18.51,0    +3.35,5  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M55 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Majasaari              Jurvan Voi          15.59,7             
  2.   Voitto,sakari Majasaari     IK                  16.38,0      +38,3  
  3.   Eero Saari                  SeinäjHS            16.50,2      +50,5  
  4.   Jussi Kankaanpää            SeinäjHS            17.05,4    +1.05,7  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M17 : 10,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koskela                KuRy                30.59,4             
  2.   Niko Hautala                HSH                 32.21,6    +1.22,2  
  3.   Jarno Sippola               AlajA               32.38,1    +1.38,7  
  4.   Antti Virnala               JaJalas             33.19,2    +2.19,8  
  5.   Antti Lehtineva             Va-Hi               34.29,6    +3.30,2  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M18 : 10,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Ketelä                 Va-Hi               27.43,9             
  2.   Juuso Haataja               SeinäjHS            27.58,7      +14,8  
  3.   Jani Rintala                AlajA               29.09,7    +1.25,8  
  4.   Mika Ketola                 IK                  29.36,3    +1.52,4  
  5.   Hermanni Rintakoski         TeRi                29.36,5    +1.52,6  
  6.   Jere Mäki                   Va-Hi               30.08,0    +2.24,1  
  7.   Juha Viljanmaa              KaKa                30.59,7    +3.15,8  
  8.   Juha Luoma                  Virkiä              31.23,5    +3.39,6  
  9.   Lauri Tuomiharju            Va-Hi               31.34,5    +3.50,6  
 10.   Kyösti Piispanen            NJ                  32.27,9    +4.44,0  
 11.   Janne Mäki                  NJ                  33.16,0    +5.32,1  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M20 : 10,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Uitto                 SeinäjHS            28.49,2             
  2.   Tuomas Kaukola              SeinäjHS            30.08,0    +1.18,8  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M35 : 10,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koskinen               Virkiä              27.57,8             
  2.   Ilkka Laurila               TeRi                29.46,4    +1.48,6  
  3.   Seppo Koskinen              JaJalas             29.58,1    +2.00,3  
  4.   Janne Muhonen               ÄhtU                30.46,5    +2.48,7  
  5.   Arto Harjula                KaukRevont          31.40,1    +3.42,3  
  6.   Juhani Luoma                KyVo                33.44,7    +5.46,9  

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

M45 : 10,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Luuri                 SeinäjHS            29.52,4             
  2.   Markku Mantere              Krist.Urh           30.15,9      +23,5  
       Arto Peurala                NJ                    Kesk.             

N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 N18 N20 NYL M55 M17 M18 M20 M35 M45 MYL

MYL : 10,0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kuisma Taipale              Virkiä              25.20,6             
  2.   Veli-Pekka Kurunmäki        LeJy                25.59,0      +38,4  
  3.   Jirka Ilomäki               SeinäjHS            26.28,8    +1.08,2  
  4.   Jouni Siltakorpi            KuRy                26.31,8    +1.11,2  
  5.   Jari Kalliokoski            Virkiä              26.52,0    +1.31,4  
  6.   Juha Järvinen               Virkiä              26.58,8    +1.38,2  
  7.   Mikko Yli-Kojola            LeJy                27.12,7    +1.52,1  
  8.   Mikko Rinta                 VäVi                27.26,2    +2.05,6  
  9.   Heikki Hauta-Aho            LeJy                27.38,8    +2.18,2  
 10.   Samuli Kivistö              HSH                 28.17,0    +2.56,4  
 11.   Samuli Suokko               SeinäjHS            28.27,5    +3.06,9  
 12.   Jami-Pekka Pantti           KauhajKarh          28.31,1    +3.10,5  
 13.   Tuomas Annala               JaJalas             29.09,5    +3.48,9  
 14.   Jaakko Yli-Rahnasto         KuRy                30.02,8    +4.42,2  
 15.   Marko Nisula                TeRi                30.11,8    +4.51,2  
 16.   Jussi Sippola               KyVo                32.16,9    +6.56,3