Nuorten SM-sprinttiihdot (V) 7.3.2010 Seinäjoki Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

LÄHTÖLUETTELO 02.03.10 07.00.00

N18KARS N20KARS M18KARS M20KARS N16KARS M16KARS

N18 KARSINTA (1 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                        Lisenssi

 301   09.01.00   Saana Kemppainen        Kainuun Hiihtoseura           27473186
 302   09.01.15   Johanna Ukkola          Siilinjärven kunta            27583717
 303   09.01.30   Susanna Saapunki        Kuusamon Erä-Veikot           23130122
 304   09.01.45   Anni Kainulainen        Kaipolan Vire                 28441625
 305   09.02.00   Anni Keisanen           Lehtimäen Jyske               21968972
 306   09.02.15   Marika Rontti           Kuusamon Erä-Veikot           25124822
 307   09.02.30   Anni Hakola             Ounasvaaran Hiihtoseura       24439576
 308   09.02.45   Henna Kallunki          Ounasvaaran Hiihtoseura       27469352
 309   09.03.00   Linda Härkönen          Kuusamon Erä-Veikot           21727812
 310   09.03.15   Eeva Nurmi              Kymin Koskenpojat             27145359
 311   09.03.30   Tiia Rantala            Oulun Hiihtoseura             27097711
 312   09.03.45   Emma Storvall           IK Kronan                     27557976
 313   09.04.00   Ella Tuovinen           Sonkajärven Pahka             27575136
 314   09.04.15   Eevakaisa Loukusa       Saloisten Reipas              27497366
 315   09.04.30   Anniina Perä            Kaipolan Vire                 27538092
 316   09.04.45   Milja Tuomi             Nakkilan Vire                 27229165
 317   09.05.00   Sanna Martikkala        Kempeleen Pyrintö             26610924
 318   09.05.15   Sofie Lövdahl           IF Femman                     27494204
 319   09.05.30   Hennariikka Rahkola     Lahden Hiihtoseura            27548040
 320   09.05.45   Petra Katainen          Pakilan Veto                  27464713
 321   09.06.00   Elisa Pitkänen          Karihaaran Visa               24226145
 322   09.06.15   -                       -                                    0
 323   09.06.30   Janina Jatkola          Kittilän Kotaveikot           28852502
 324   09.06.45   Tytti Kirvesmies        Hollolan Urheilijat-46        27479258
 325   09.07.00   Emma Lehtonen           Ruoveden Pirkat               27488799
 326   09.07.15   Anna Mild               Gamlakarleby IF               22576266
 327   09.07.30   Riina Rytkönen          Kaipolan Vire                 29055049
 328   09.07.45   Janette Mäki            Karinaisten Kunto             26512174
 329   09.08.00   Laura Leskelä           Ylistaron Kilpa-Veljet        26698849
 330   09.08.15   Sara Pauna              Sievin Sisu                   29004582
 331   09.08.30   Laura Holopainen        Espoon Hiihtoseura            24167712
 332   09.08.45   Janita Luttunen         Sieppijärven Sisu             27493632
 333   09.09.00   Ida Rintala             Kankaantaan Kisa              25250152
 334   09.09.15   Laura Tamila            Rajamäen Kehitys              23397541
 335   09.09.30   Millatuulia Lampinen    Viitasaaren Viesti            22298874
 336   09.09.45   Emmi Floor              Huhtasuon Hiihto 2000         29434518
 337   09.10.00   Marianne Holopainen     Kerimäen Urheilijat           26059307
 338   09.10.15   Tuulianni Jussila       Kittilän Kotaveikot           27455036
 339   09.10.30   Laura Karkkulainen      Kiteen Urheilijat             26469133
 340   09.10.45   Julia Haapala           Kurikan Ryhti                 27436327
 341   09.11.00   Susanna Parkkinen       Pyhäjärven Pohti              27538843
 342   09.11.15   Alisa Pyrrö             Oulunsalon Vasama             24119359
 343   09.11.30   Ida-Liisa Salminen      Nastolan Naseva               23174625
 344   09.11.45   Sini Kantele            Hollolan Urheilijat-46        26322924
 345   09.12.00   Mira Holopainen         Kerimäen Urheilijat           26059417
 346   09.12.15   Jenny Risku             Kurikan Ryhti                 33677316
 347   09.12.30   Viivi Kolehmainen       Iisalmen Visa                 22074182
 348   09.12.45   Anna Näätänen           Imatran Urheilijat            28951160
 349   09.13.00   Satu-Lotta Kainulainen  Kaipolan Vire                 27461842
 350   09.13.15   Miia Viita              Keravan Urheilijat            27590098
 351   09.13.30   Tiia Uusi-Autti         Ounasvaaran Hiihtoseura       24182849
 352   09.13.45   Emma Hämäläinen         Kiteen Urheilijat             31806150
 353   09.14.00   Annamari Parkkila       Limingan Niittomiehet         26788937
 354   09.14.15   Pauliina Kietäväinen    Ounasvaaran Hiihtoseura       26267306
 355   09.14.30   Emilia Lassi            Gamlakarleby IF               22310574
 356   09.14.45   Maria Lahtela           Ounasvaaran Hiihtoseura       26593892
 357   09.15.00   Noora Rajakallio        Kankaantaan Kisa              27549256
 358   09.15.15   Sini Pyy                Ounasvaaran Hiihtoseura       26766412
 359   09.15.30   Piritta Määttä          Kuusamon Erä-Veikot           24870397
 360   09.15.45   Siiri Sipinen           Kouvolan Hiihtoseura          27562288
 361   09.16.00   Tiia Helminen           Tampereen Hiihtoseura         27434293
 362   09.16.15   Belinda Slangar         IF Minken                     26965239
 363   09.16.30   Rita Nurmenrinta        Jämin Jänne                   22740717
 364   09.16.45   Saara Soudunsaari       Posion Pyrintö                26756082
 365   09.17.00   Mari Ylhäinen           Imatran Urheilijat            25737057
 366   09.17.15   Tiia Lehto              Teuvan Rivakka                26635284
 367   09.17.30   Sanna-Maria Saari       Ylivieskan Kuula              27120895
 368   09.17.45   Annika Grundvall        IK Kronan                     21455333
 369   09.18.00   Birgitta Vinkka         Metsä-Veikot 85               30217232
 370   09.18.15   Iida Keränen            Lieksan Hiihtoseura           27464056
 371   09.18.30   Sanna Vertanen          Saarijärven Pullistus         25376748
 372   09.18.45   Lilian Hellström        IK Kronan                     28509091
 373   09.19.00   Karolina Korhonen       Hapajärven Kiilat             26472311
 374   09.19.15   Marika Hyvärinen        Keminsuun Kisa                27441558
 375   09.19.30   Elina Kangas            Nakkilan Vire                 27475126
 376   09.19.45   Ida Pitkänen            Sotkamon Jymy                 28714307
 377   09.20.00   Anniina Petäsnoro       Oulun Hiihtoseura             24176651
 378   09.20.15   Johanna Hamunen         Kuusamon Erä-Veikot           31999287
 379   09.20.30   Aino Maaninka           Kuusamon Erä-Veikot           30366280
 380   09.20.45   Salla Viita             Tampereen Hiihtoseura         31858852
 381   09.21.00   Niina Kokkola           Mikkelin Hiihtäjät            27465916
 382   09.21.15   Johanna Salomaa         Padasjoen Yritys              26754783
 383   09.21.30   _                       _                                    0
 384   09.21.45   _                       _                                    0
 385   09.22.00   _                       _                                    0
 386   09.22.15   _                       _                                    0
LÄHTÖLUETTELO

N18KARS N20KARS M18KARS M20KARS N16KARS M16KARS

N20 KARSINTA (1 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                        Lisenssi

 387   09.22.30   -                       -                                    0
 388   09.22.45   Laura Joensuu           Saloisten Reipas              26299565
 389   09.23.00   Maria Grundvall         IK Kronan                     21455359
 390   09.23.15   Tanja Kauppinen         Leppävirran Viri              26262767
 391   09.23.30   Josefin Sandvik         IF Brahe                      25631331
 392   09.23.45   Minna Ahistus           Saloisten Reipas              25912128
 393   09.24.00   Sanna Markkanen         Leppävirran Viri              26619909
 394   09.24.15   Anita Kirvesniemi       Simpeleen Urheilijat          26461144
 395   09.24.30   Anni Ruostekoski        Vaasan Hiihtäjät              27087093
 396   09.24.45   Noora Kivikko           Lahden Hiihtoseura            26427586
 397   09.25.00   Iina Räty               Ilomantsin Urheilijat         23124060
 398   09.25.15   Niina Virtanen          Lahden Hiihtoseura            27590535
 399   09.25.30   Emma Sjölund            IF Brahe                      26784999
 400   09.25.45   Elina Itkonen           Ounasvaaran Hiihtoseura       26088802
 401   09.26.00   Jonna Heimonen          Pilkanmaan Pilke              28263719
 402   09.26.15   Riikka Makkonen         Ilomantsin Urheilijat         26574387
 403   09.26.30   Riikka Varjus           Tammelan Ryske                26794471
 404   09.26.45   Maaret Rantalainen      Valkeakosken Haka             23826889
 405   09.27.00   Monica Prest            IK Kronan                     22927404
 406   09.27.15   Merja Rissanen          Joroisten Urheilijat          26880880
 407   09.27.30   Riikka-Liisa Räsänen    Joutsan Pommi                 27547326
 408   09.27.45   Jasmin Köykkä           Vantaan Hiihtoseura           26382511
 409   09.28.00   Iina Komonen            Nastolan Naseva               26307156
 410   09.28.15   Merja Juotasniemi       Ounasvaaran Hiihtoseura       21822869
 411   09.28.30   Katja Kainulainen       Leppävirran Viri              26389433
 412   09.28.45   Meri Sipilä             Keravan Urheilijat            26927578
 413   09.29.00   Anna-Lena Ekstrand      IF Brahe                      26002778
 414   09.29.15   Jasmin Korhonen         Warkauden Urheilijat          27461693
 415   09.29.30   Linn Nybäck             IF Minken                     22753885
 416   09.29.45   Tiina Salmi             Kankaanpään Urheilijat        23172494
 417   09.30.00   Jenniina Wallenius      Karinaisten Kunto             23570326
 418   09.30.15   Sanna Pulkkinen         Karihaaran Visa               22936440
 419   09.30.30   Laura Juntunen          Kankaanpään Urheilijat        26358558
 420   09.30.45   Krista Lehtola          Ounasvaaran Hiihtoseura       26501169
 421   09.31.00   Laura Kivelä            Himangan Urheilijat           26284431
 422   09.31.15   Katri Mikander          Leppävirran Viri              27508022
 423   09.31.30   Maria Vartiainen        Ilomantsin Urheilijat         23590403
 424   09.31.45   Jenna Laukkanen         Lahden Hiihtoseura            27499555
 425   09.32.00   Saila Salmela           Vantaan Hiihtoseura           26777935
 426   09.32.15   Saara Patama            Saarijärven Pullistus         26758200
 427   09.32.30   Eija Hietaoja           Kankaanpään Urheilijat        27443666
 428   09.32.45   Tuuli Juurikorpi        Ylöjärven Urheilijat          26390804
 429   09.33.00   Laura Holappa           Suomussalmen Rasti            27431063
 430   09.33.15   Hanna-Kaisa Kärkkäinen  Juvan Urheilijat              26429636
 431   09.33.30   Janni Väkevä            Kouvolan Hiihtoseura          26886305
 432   09.33.45   Erja Salmela            Vantaan Hiihtoseura           26757971
 433   09.34.00   Emmi Nissinen           Vieremän Koitto               26754615
 434   09.34.15   Anni Lind               Kouvolan Hiihtoseura          27490868
 435   09.34.30   Anna-Riikka Tyni        Metsä-Veikot 85               27572841
 436   09.34.45   Salla Lähteenmäki       Uuraisten Urheilijat          28419495
 437   09.35.00   Anni-Katriina Heiskanen Sonkajärven Pahka             27432169
 438   09.35.15   _                       _                                    0
 439   09.35.30   _                       _                                    0
 440   09.35.45   _                       _                                    0
 441   09.36.00   _                       _                                    0
LÄHTÖLUETTELO

N18KARS N20KARS M18KARS M20KARS N16KARS M16KARS

M18 KARSINTA (1 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                        Lisenssi

 442   12.01.00   Iivo Niskanen           Vieremän Koitto               27518546
 443   12.01.15   Sami Lähdemäki          Saarijärven Pullistus         27499432
 444   12.01.30   Tuomas Kinnunen         Joensuun Kataja               26381949
 445   12.01.45   Matti Hiironen          Sotkamon Jymy                 21615526
 446   12.02.00   Antti Ojansivu          Ylöjärven Ryhti               27525209
 447   12.02.15   Mika Kantele            Hollolan Urheilijat-46        26322775
 448   12.02.30   Johan Salmelin          Espoon Hiihtoseura            23168343
 449   12.02.45   Samuli Oinonen          Vantaan Hiihtoseura           27524996
 450   12.03.00   Rikhard Mäki-Heikkilä   IF Länken                     22634454
 451   12.03.15   Samuli Suomela          Ristijärven Pyry              23350025
 452   12.03.30   Riku Jokihaara          Ylöjärven Ryhti               21797606
 453   12.03.45   Santeri Soudunsaari     Posion Pyrintö                25531088
 454   12.04.00   Robin Eriksson          IF Minken                     21410598
 455   12.04.15   Matti Piha              Pöytyän Urheilijat            22884864
 456   12.04.30   Tuomas Saksa            Valkeakosken Haka             25681679
 457   12.04.45   Eskomatti Uusimäki      Merikarvian Into              24154385
 458   12.05.00   Anssi Poikonen          Kaipolan Vire                 22917388
 459   12.05.15   Axel Pitkänen           Borgå Akilles                 27234150
 460   12.05.30   Anssi Juntunen          Hyrynsalmen Isku              27457487
 461   12.05.45   Atte Kiskola            Lammin Säkiä                  22020602
 462   12.06.00   Juuso Lotta             Lahden Hiihtoseura            27933325
 463   12.06.15   Atte Leinonen           Ristijärven Pyry              29396258
 464   12.06.30   Harri Korva             Kuusamon Erä-Veikot           24531937
 465   12.06.45   Manu Heinämäki          Virtain Urheilijat            26153164
 466   12.07.00   Pauli Keisanen          Ähtärin Urheilijat            27995910
 467   12.07.15   Juho-Jaakko Kursula     Huhtasuon Hiihto 2000         29458413
 468   12.07.30   Jarkko Salmela          Vantaan Hiihtoseura           27232987
 469   12.07.45   Joonas Kantoniemi       Ähtärin Urheilijat            23896903
 470   12.08.00   Lasse Pörsti            Valtimon Vasama               22972297
 471   12.08.15   Ville Sampolahti        Noormarkun Nopsa              27561357
 472   12.08.30   Juuso Joukas            Pöytyän Urheilijat            23810235
 473   12.08.45   Joel Sariola            Oulun Hiihtoseura             28903972
 474   12.09.00   Miko Flinkman           Hyvinkään Hiihtäjät           30228360
 475   12.09.15   Joona Männistö          Oulaisten Huima               27510104
 476   12.09.30   Tomi Järvinen           Tammelan Ryske                21854497
 477   12.09.45   Anton Rinta-Jouppi      Tampereen Pyrintö             23824166
 478   12.10.00   Johannes Leppänen       Kaipolan Vire                 22385062
 479   12.10.15   Mika Lammi              Kauhajoen Karhu               22294179
 480   12.10.30   Eetu Kähäri             Naantalin Löyly               24594945
 481   12.10.45   Ville Karppinen         Kiteen Urheilijat             21936674
 482   12.11.00   Sami Piiroinen          Kiteen Urheilijat             27533819
 483   12.11.15   Oskari Jahkola          Lahden Hiihtoseura            29072378
 484   12.11.30   Juuso Tähtinen          Ylöjärven Ryhti               23524107
 485   12.11.45   Eino Vuollet            Posion Pyrintö                27241583
 486   12.12.00   Aku Moilanen            Saarijärven Pullistus         32701966
 487   12.12.15   Veikko Rintala          Kankaantaan Kisa              23061576
 488   12.12.30   Risto Uusivirta         Hapajärven Kiilat             23546347
 489   12.12.45   Simo Ikäheimonen        Ristijärven Pyry              30257593
 490   12.13.00   Jussi Miettinen         Riistaveden Urheilijat        27510146
 491   12.13.15   Antti Hiironen          Sotkamon Jymy                 28043599
 492   12.13.30   Lauri Laitinen          Joroisten Urheilijat          22286394
 493   12.13.45   Niklas Peltoniemi       Teuvan Rivakka                24146238
 494   12.14.00   Juha Koivistoinen       Rajamäen Kehitys              22053873
 495   12.14.15   Joonas Nikunlassi       Ounasvaaran Hiihtoseura       24908450
 496   12.14.30   Mika Ahistus            Saloisten Reipas              25914184
 497   12.14.45   Santeri Uusitalo        Pellon Ponsi                  27584363
 498   12.15.00   Matti Keskitalo         Hapajärven Kiilat             24191843
 499   12.15.15   Antti-Pekka Raasu       Vehkalahden Veikot            22977166
 500   12.15.30   Toni Söyrinki           Oulun Hiihtoseura             23382093
 501   12.15.45   Tomi Mikkonen           Imatran Urheilijat            27505368
 502   12.16.00   Tuomas Saviluoto        Toholammin Urheilijat         27555745
 503   12.16.15   Jarkko Sinkkonen        Imatran Urheilijat            28945697
 504   12.16.30   Mika Mäenpää            Vaasan Hiihtäjät              22617662
 505   12.16.45   Otso Klemola            Vantaan Hiihtoseura           22039949
 506   12.17.00   Taneli Autio            Ähtärin Urheilijat            30195480
 507   12.17.15   Manu Huntus             Kaustisen Pohjan-Veikot       26058094
 508   12.17.30   Ville Aaltonen          Keravan Urheilijat            21264126
 509   12.17.45   Markus Järvenpää        Äänekosken Huima              31840271
 510   12.18.00   Mikko Marjamaa          Posion Pyrintö                22516912
 511   12.18.15   Christoffer Lindvall    IF Minken                     26508638
 512   12.18.30   Olli Kainulainen        Kaipolan Vire                 28441683
 513   12.18.45   Juho Pitkänen           Puijon Hiihtoseura            22907550
 514   12.19.00   Matias Tiiro            Iin Urheilijat                27578243
 515   12.19.15   Petri Alatalo           Lapin Veikot                  25897476
 516   12.19.30   Henri Hämäläinen        Sotkamon Jymy                 23999376
 517   12.19.45   Lauri Laakso            Ylistaron Kilpa-Veljet        27498653
 518   12.20.00   Pekka Niemi             Virtain Urheilijat            28678252
 519   12.20.15   Samuli Jetsonen         Karttulan Urheilijat          26313674
 520   12.20.30   Eero Hirvikoski         Kankaanpään Urheilijat        26113133
 521   12.20.45   Oskari Halmesmäki       Vaasan Hiihtäjät              21505966
 522   12.21.00   Joonas Keskiaho         Pudasjärve                    21984707
 523   12.21.15   Samuli Alikeskikylä     Pöytyän Urheilijat            27354276
 524   12.21.30   Henri Lehtomaa          Lammin Säkiä                  22352639
 525   12.21.45   Sami Määttä             Oulun Hiihtoseura             30882777
 526   12.22.00   Miikka Minkkinen        Ristijärven Pyry              27510816
 527   12.22.15   Ilari Vuorinen          Saarijärven Pullistus         23693371
 528   12.22.30   Petri Varis             Siilinjärven kunta            27588754
 529   12.22.45   Johannes Karhu          Seinäjoen Hiihtoseura         21916238
 530   12.23.00   Ville Tasala            Keminsuun Kisa                27575013
 531   12.23.15   Radek Matula            Ounasvaaran Hiihtoseura       27505672
 532   12.23.30   Kimmo Kekkonen          Puijon Hiihtoseura            28929862
 533   12.23.45   Jussi-Pekka Lemettinen  Huhtasuon Hiihto 2000         27499267
 534   12.24.00   Arttu Salminen          Viialan Viri                  25532650
 535   12.24.15   Matti Saapunki          Kuusamon Erä-Veikot           27557280
 536   12.24.30   Veli-Matti Salonpää     Oulaisten Huima               27554830
 537   12.24.45   Joni Rytkönen           Rajamäen Kehitys              23110728
 538   12.25.00   Timo Tuoresjärvi        Hollolan Urheilijat-46        23502093
 539   12.25.15   Antti Heiskanen         Sonkajärven Pahka             26112176
 540   12.25.30   Ossi Kettunen           Nastolan Naseva               26234313
 541   12.25.45   Matias Lund             IF Femman                     22455727
 542   12.26.00   Kasperi Koskinen        Karttulan Urheilijat          26459457
 543   12.26.15   Topias Kukkonen         Oulun Hiihtoseura             27480069
 544   12.26.30   Janne Uusitalo          Pihtiputaan Tuisku            30863644
 545   12.26.45   Oskari Valkamo          Tampereen Hiihtoseura         27085192
 546   12.27.00   Tommi Bergman           Iisalmen Visa                 25952722
 547   12.27.15   Jouni Hamppi            Savitaipaleen Urheilijat      21512360
 548   12.27.30   Aleksi Marjoniemi       Hapajärven Kiilat             32294033
 549   12.27.45   Jesse Maunu             Keminsuun Kisa                28012481
 550   12.28.00   Joonas Pränni           Keminsuun Kisa                25035034
 551   12.28.15   Pauli Parkkila          Keminsuun Kisa                34446795
 552   12.28.30   Anton Ahvenlampi        Paimion Urheilijat            21291445
 553   12.28.45   Marko Viitamäki         Ylistaron Kilpa-Veljet        23637120
 554   12.29.00   Joonas Pajuniva         Kuusamon Erä-Veikot           25024773
 555   12.29.15   Anton Lindström         IF Minken                     22425906
 556   12.29.30   Kalle Tarvainen         Karttulan Urheilijat          26931616
 557   12.29.45   Topi Huttunen           Juvan Urheilijat              26146058
 558   12.30.00   Miro Eloranta           Pakilan Veto                  24046024
 559   12.30.15   Jonas Eklund            IF Brahe                      21394300
 560   12.30.30   Juho Näivä              Lemin Eskot                   25022513
 561   12.30.45   Jussi Laitinen          Puijon Hiihtoseura            27491922
 562   12.31.00   Pekka Partanen          Iisalmen Visa                 30795262
 563   12.31.15   Markus Mattola          Pihtiputaan Tuisku            27506011
 564   12.31.30   Otto Savolainen         Pöytyän Urheilijat            27213197
 565   12.31.45   Ilpo Hänninen           Mikkelin Hiihtäjät            27443161
 566   12.32.00   Anton Bondfolk          Lauttakylän Luja              24236452
 567   12.32.15   Dennis Nygård           IF Minken                     22754525
 568   12.32.30   Mikko Koistinen         Puijon Hiihtoseura            22047931
 569   12.32.45   Joonas Berg             Kajaanin Hiihtäjät            27423495
 570   12.33.00   Niko Hakala             Ilmajoen Kisailijat           21490246
 571   12.33.15   Jussi Uitto             Seinäjoen Hiihtoseura         27902291
 572   12.33.30   Timo Hakala             Toholammin Urheilijat         26147879
 573   12.33.45   Petri Karasti           Posion Pyrintö                28644613
 574   12.34.00   Taavi Ahopelto          Seinäjoen Hiihtoseura         21288403
 575   12.34.15   Nauris Birkentals       Muonion Tunturi-Veikot        34418998
 576   12.34.30   Juho Friman             Muonion Kiri                  27428461
 577   12.34.45   Reinis Korsunovs        Muonion Tunturi-Veikot        34418972
 578   12.35.00   _                       _                                    0
 579   12.35.15   _                       _                                    0
 580   12.35.30   _                       _                                    0
 581   12.35.45   _                       _                                    0
LÄHTÖLUETTELO

N18KARS N20KARS M18KARS M20KARS N16KARS M16KARS

M20 KARSINTA (1 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                        Lisenssi

 582   12.36.00   Juho Mikkonen           Kuhmo-Ski                     27512649
 583   12.36.15   Markus Sinijärvi        PirHi                         27557633
 584   12.36.30   Heikki Korpela          Kempeleen Kiri                22106911
 585   12.36.45   Topi Kuorelahti         Äänekosken Huima              22187998
 586   12.37.00   Simo-Viljami Ojanen     Sotkamon Jymy                 27524747
 587   12.37.15   Jonne Seppänen          Vaalan Karhu                  26913993
 588   12.37.30   Vesa Kallio             Valkeakosken Haka             21886779
 589   12.37.45   Jouni Komu              Pyhäjärven Pohti              26265418
 590   12.38.00   Esa Vilhunen            Espoon Hiihtoseura            27586471
 591   12.38.15   Niko Koskela            Kurikan Ryhti                 22119610
 592   12.38.30   Niko Ruuskanen          Rajamäen Kehitys              23106428
 593   12.38.45   Olli Hiidensalo         Vantaan Hiihtoseura           27430909
 594   12.39.00   Jari Huhta              Hollolan Urheilijat-46        21663264
 595   12.39.15   Niko Olin               Vantaan Hiihtoseura           23774928
 596   12.39.30   Ristomatti Hakola       Kankaanpään Urheilijat        21498413
 597   12.39.45   Juho Nikula             Kalajoen Junkkarit            27018059
 598   12.40.00   Petteri Vaherkoski      Hollolan Urheilijat-46        23551756
 599   12.40.15   Iiro Rytkönen           Kaipolan Vire                 23110540
 600   12.40.30   Tuomas Grönman          Anjalan Liitto                21459672
 601   12.40.45   Miikka Kinnunen         KinnulanKi                    26389446
 602   12.41.00   Jesse Ukkola            Siilinjärven kunta            27583830
 603   12.41.15   Olli-Pekka Nuuttila     Kuhmoisten Kumu               27004199
 604   12.41.30   Ilkka Kaskinen          Imatran Urheilijat            28248844
 605   12.41.45   Oskar Sjölund           IF Brahe                      25621286
 606   12.42.00   Simo Rautiainen         Kerimäen Urheilijat           25101256
 607   12.42.15   Kalle Leskinen          Kouvolan Hiihtoseura          22391836
 608   12.42.30   Petteri Nissinen        Joensuun Kataja               27011412
 609   12.42.45   Vili Vajanto            Puijon Hiihtoseura            23563210
 610   12.43.00   Sami Kokkonen           Reisjärven Pilke              26453123
 611   12.43.15   Pekka Pääkkönen         Sotkamon Jymy                 22968049
 612   12.43.30   Filipp Vinnichuk        Valtimon Vasama               32941425
 613   12.43.45   Petri Torvinen          Ristijärven Pyry              27571596
 614   12.44.00   Patrick Kronberg        IF Femman                     29062061
 615   12.44.15   Raine Tolonen           Kiimingin Urheilijat          27577846
 616   12.44.30   Lasse Härkönen          Iin Hiihtoseura               21727773
 617   12.44.45   Toni Pöllänen           Vehkalahden Veikot            22970312
 618   12.45.00   -                       -                                    0
 619   12.45.15   Marcis Paeglitis        Muonion Tunturi-Veikot        34418927
 620   12.45.30   Tero Nokelainen         Ähtärin Urheilijat            22723679
 621   12.45.45   Santtu Nyman            Anjalan Liitto                22763833
 622   12.46.00   Lauri Riepula           Posion Pyrintö                30303269
 623   12.46.15   Tuomas Rantanen         Lahden Hiihtoseura            23013029
 624   12.46.30   Sami Näsänen            Joensuun Kataja               22770525
 625   12.46.45   Miika Lampinen          Viitasaaren Viesti            22298751
 626   12.47.00   Markku Parkkila         Limingan Niittomiehet         26788186
 627   12.47.15   Jaakko Saarela          Viialan Viri                  25571459
 628   12.47.30   Jonas Dahlström         Vaasan Hiihtäjät              21248304
 629   12.47.45   Juha-Matti Viinikka     Seinäjoen Hiihtoseura         23633289
 630   12.48.00   Joonas Kaukola          Seinäjoen Hiihtoseura         27465880
 631   12.48.15   Riku Rytkönen           Rajamäen Kehitys              23111387
 632   12.48.30   Aleksi Vaakanainen      Joensuun Kataja               24222479
 633   12.48.45   Mikko Viitamäki         Ylistaron Kilpa-Veljet        27590315
 634   12.49.00   Antti Partanen          Iisalmen Visa                 27536751
 635   12.49.15   Petja Jantunen          Seinäjoen Hiihtoseura         21783500
 636   12.49.30   Samuli Tuikkanen        Ykspihlajan Reima             23481871
 637   12.49.45   Otto-Samuli Salmijärvi  Lammin Säkiä                  23173105
 638   12.50.00   Saku Pesonen            Juvan Urheilijat              27649088
 639   12.50.15   Sauli Käyhkö            Savonlinnan Hiihtoseura       27462511
 640   12.50.30   Jani Hämäläinen         Kainuun Hiihtoseura           21715730
 641   12.50.45   Sami Vuollo             Muonion Tunturi-Veikot        27110054
 642   12.51.00   Matias Rantahakala      Lahden Hiihtoseura            23000210
 643   12.51.15   Tero Haaramäki          Seinäjoen Hiihtoseura         21477418
 644   12.51.30   Aki Vuoti               Oulun Hiihtoseura             27588550
 645   12.51.45   Ville Juusola           Kalajoen Junkkarit            27453232
 646   12.52.00   Oskari Levänen          Vihdin Viesti                 27498051
 647   12.52.15   Roberts Slotins         Muonion Tunturi-Veikot        34418930
 648   12.52.30   Janne Mursu             Kuusamon Erä-Veikot           27510450
 649   12.52.45   Eemeli Tarvainen        Karttulan Urheilijat          26762681
 650   12.53.00   Joonas Kauppinen        Seinäjoen Hiihtoseura         27481783
 651   12.53.15   Samuli Harju            Haukiputaan Veikot            27432211
 652   12.53.30   Elmeri Järvelä          Iso-Mustajärven Urheilijat    27600920
 653   12.53.45   Tuukka Pöyhönen         Puijon Hiihtoseura            27536816
 654   12.54.00   Juho Karttunen          Tampereen Pyrintö             27477823
 655   12.54.15   Miika Mattola           Pihtiputaan Tuisku            27509034
 656   12.54.30   Niko Rantalainen        Nastolan Naseva               28257466
 657   12.54.45   Risto Vehmas            Virtain Urheilijat            28912552
 658   12.55.00   Indrek Allvee           Muonion Tunturi-Veikot        34418943
 659   12.55.15   Reinis Jansons          Kontiolahden Urheilijat       34431645
 660   12.55.30   Kimmo Lajunen           Valkeakosken Haka             22290458 
 661   12.55.45   _                       _                                    0
 662   12.56.00   _                       _                                    0
 663   12.56.15   _                       _                                    0
LÄHTÖLUETTELO

N18KARS N20KARS M18KARS M20KARS N16KARS M16KARS

N16 KARSINTA (1 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                        Lisenssi

Arvontaryhmä 1 (piirien ilmoittamat parhaat)
 664   15.01.00   Jasmin Sipola           KittU                         30265543
 665   15.01.15   Vilma Meriö             Huhtasuon Hiihto 2000         24181057
 666   15.01.30   Katri Lylynperä         Ylöjärven Ryhti               22472331
 667   15.01.45   Emilia Myllykoski       Noormarkun Nopsa              28402949
 668   15.02.00   Amanda Ahvenlampi       Paimion Urheilijat            25883969
 669   15.02.15   Pinja Jylänki           Keravan Urheilijat            27456967
 670   15.02.30   Petra Torvinen          Ristijärven Pyry              27578816
 671   15.02.45   Elsa Airaksinen         Puijon Hiihtoseura            28016526
 672   15.03.00   Reetta Oinonen          Imatran Urheilijat            27028531
 673   15.03.15   Kristiina Haikara       Pakilan Veto                  27433689
 674   15.03.30   Mira Räisänen           Saloisten Reipas              24126274
 675   15.03.45   -                       -                                    0
 676   15.04.00   Milla Tiainen           Kerimäen Urheilijat           25681213
 677   15.04.15   Julia Rask              Pargas IF                     27544950
 678   15.04.30   Tiina Autio             Ähtärin Urheilijat            30195464
 679   15.04.45   Miia Säilynoja          Sievin Sisu                   32743144
 680   15.05.00   Inka Komonen            Nastolan Naseva               26357698
 681   15.05.15   Essi Hannunkivi         Karihaaran Visa               27444270
 682   15.05.30   Leena Nurmi             Kymin Koskenpojat             27035867

Arvontaryhmä 2 (piirien ilmoittamat kakkoset)
 683   15.05.45   Janika Ala-Jääski       Vehkalahden Veikot            27420320
 684   15.06.00   Suvi Tulonen            Rajamäen Kehitys              23485123
 685   15.06.15   Iina Lauren             Oulunsalon Vasama             24157094
 686   15.06.30   Vilma Taimisto          Hollolan Urheilijat-46        28441227
 687   15.06.45   Marika Huovinen         Maaningan Mahti               27440423
 688   15.07.00   Sanni Nokelainen        Noormarkun Nopsa              28829166
 689   15.07.15   Elina Hooli             Pakilan Veto                  29990272
 690   15.07.30   Melissa Stenman         Ylöjärven Ryhti               30058297
