KLL:n Mestaruushiihdot (V) 7.3.2010 Seinäjoki Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

LÄHTÖLUETTELO 02.03.10 07.00.00

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

N14 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

Arvontaryhmä 3 (sijoittamattomat)
   1   09.01.00   _                       _                                    0
   2   09.01.20   _                       _                                    0
   3   09.01.40   _                       _                                    0
   4   09.02.00   Heta Berg               Kajaani                       27424546
   5   09.02.20   Emmi Paukku             Tahkonpolun koulu             30169018
   6   09.02.40   Jessi Haapala           Kurikan Ryhti                 30198869
   7   09.03.00   Noora Pursiainen        Lapinlahden kunta             27536955
   8   09.03.20   Janica Mäkinen          Kankaantaan Kisa              29682425
   9   09.03.40   Julia Häger             IF Minken                     28990671
  10   09.04.00   Pauliina Roivanen       Ruoveden Pirkat               32032347
  11   09.04.20   Veera Partanen          Haapavesi                     31789455
  12   09.04.40   Nuppu Peltoniemi        Kaustisen Pohjan-Veikot       29419216
  13   09.05.00   Rebecca Ljung           IF Brahe                      30944990
  14   09.05.20   Mirka Kuha              Tahkonpolun koulu             30169021
  15   09.05.40   Minni Leppänen          Lahden Hiihtoseura            27497036
  16   09.06.00   Noora Räisänen          Raahe                         27700464
  17   09.06.20   Hanna Loukusa           Kiiminki                      27490813
  18   09.06.40   Marianna Haataja        Kuusamo                       30837670
  19   09.07.00   Milla Hakala            Ilmajoki                      27437960
  20   09.07.20   Anni Hakala             Seinäjoki                     27434219
  21   09.07.40   Ira Karppinen           Lieksa                        30819818
  22   09.08.00   Janina Simonen          Rovaniemen Lappi              30047907
  23   09.08.20   Viivi Kuosmanen         Maaninka                      28661450
  24   09.08.40   Saila Berg              Kajaani                       27424533
  25   09.09.00   Petra Kivelä            Keuruun Kisailijat            29044652
  26   09.09.20   Eevi Sormunen           Kuopio                        30265624
  27   09.09.40   Sanni Junttola          Limingan Niittomiehet         26370112
  28   09.10.00   Nea Rasi                Tahkonpolun koulu             32540538
  29   09.10.20   Birgitta Törmänen       Rovaniemi                     30498077
  30   09.10.40   Linda Ojalainen         Imatra                        30187553
  31   09.11.00   Juulia Montonen         Keuruu                        27509063
  32   09.11.20   Kaisa Poutanen          Lahden Hiihtoseura            33740337
  33   09.11.40   Jutta Ilmonen           Joutsan yhtenäiskoulu         28901738
  34   09.12.00   Anne Pitkänen           Punkalaitumen Yhteiskoulu     27531947
  35   09.12.20   Roosa Marjaniemi        Pomarkun kunta                29636659
  36   09.12.40   Emmi-Juulia Hirviniemi  Helsinki                      31977144
  37   09.13.00   Sofia Harju             Kellon yläkoulu, Haukipuda    34552320
  38   09.13.20   Anu Alanko              Seinäjoki                     31014638
  39   09.13.40   Senni Vuolle            Seinäjoki                     27110494
  40   09.14.00   Mei Rinta-Jouppi        Tampereen Pyrintö             27550834
  41   09.14.20   Ida Räty                Helsinki                      27551370
  42   09.14.40   Aija Söyrinki           Ii                            31018061
  43   09.15.00   Anniina Salovaara       Ilmajoki                      27556061
  44   09.15.20   Iina Turkki             Jämsänkosken Ilves            27571949
  45   09.15.40   Petra Viirumäki         Soinin yhtenäiskoulu          29579486
  46   09.16.00   Ella Haunia             Vammalan Seudun Voima         21537808
  47   09.16.20   Mira Martola            Teuva                         31086161
  48   09.16.40   Roosa-Maaria Leskelä    Haapajärven Kiilat            27470464
  49   09.17.00   Annika Tuoresjärvi      Hollola                       27571619

Arvontaryhmä 2 (kakkoset)
  50   09.17.20   Emilia Kulhelm          Kaipolan Vire                 29436516
  51   09.17.40   Jennifer Klemets        IF Femman                     29587216
  52   09.18.00   Mari Anttila            Pöytyän kunta                 27420935
  53   09.18.20   Salla Laine             Helsinki                      27500389
  54   09.18.40   Tiina Kivikko           Lahden Hiihtoseura            26232535
  55   09.19.00   Marika Ruokamo          Posion Pyrintö                27543100
  56   09.19.20   Laura Saastamoinen      Sotkamon Jymy                 27561124
  57   09.19.40   Saana Peltola           Kaustisen Pohjan-Veikot       27536078
  58   09.20.00   Anniina Vuorinen        Valkeakoski                   29004427
  59   09.20.20   Esteri Hakamäki         Jämijärvi                     27445541
  60   09.20.40   Pia Vähäkuopus          Oulu                          31015365
  61   09.21.00   Siiri Moisio            Kuopio                        30016501
  62   09.21.20   Ida-Maria Ankkuri       Seinäjoki                     27416499

Arvontaryhmä 1 parhaat)
  63   09.21.40   Linda Vahela            Lauttakylän Luja              30141913
  64   09.22.00   Lotta Kirvesmies        Hollola                       27471395
  65   09.22.20   Johanna Matintalo       Pöytyän kunta                 30046461
  66   09.22.40   Johanna Pykäläinen      Liperin Hiihtoseura           28893820
  67   09.23.00   Anni Haavisto           Ylöjärvi                      30134137
  68   09.23.20   Karoliina Ukskoski      Perhon Kiri                   33697930
  69   09.23.40   Iida Sirviö             Sotkamon Jymy                 29588451
  70   09.24.00   Vilma Kukkonen          Oulu                          28950161
  71   09.24.20   Titta Kuorelahti        Äänekosken Huima              27478521
  72   09.24.40   Johanna Halonen         Alatornion Pirkat             27432790
  73   09.25.00   Heli Luoma              Helsinki                      29480779
  74   09.25.20   Amanda Backman          IF Femman                     31024615
  75   09.25.40   Jasmi Joensuu           Kuortaneen kunta              28897392
  76   09.26.00   Netta Tuhkanen          Mikkelin kaupunki             29446975
LÄHTÖLUETTELO

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

M14 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

Arvontaryhmä 3 (sijoittamattomat)
  77   09.26.20   _                       _                                    0
  78   09.26.40   _                       _                                    0
  79   09.27.00   _                       _                                    0
  80   09.27.20   Ville-Petteri Peittola  Sotkamon Jymy                 28929697
  81   09.27.40   Tuomas Nurkkala         Alavieskan Viri               27519590
  82   09.28.00   Simon Lund              IF Femman                     27493519
  83   09.28.20   Ville-Veikko Olli       Eurajoki                      29047853
  84   09.28.40   Jani-Markus Mannerkorpi Karttula                      27505229
  85   09.29.00   Tuukka Gröhn            Joensuun Kataja               28490281
  86   09.29.20   Chakke Katajamäki       Soinin yhtenäiskoulu          27821275
  87   09.29.40   Tommi Tyni              Taivalkosken kunta            30217313
  88   09.30.00   Jonatan Klemets         IF Femman                     29587261
  89   09.30.20   Valtteri Niemi          Jämijärvi                     29044733
  90   09.30.40   Miro Tuomala            Jyväskylä                     28848891
  91   09.31.00   Markus Vuorela          Pohjanlinnan koulu, Kankaa    28576312
  92   09.31.20   Aleksi Lehmusaho        Kuopio                        30793015
  93   09.31.40   Niilo Tarvainen         Karttula                      27575819
  94   09.32.00   Jooseppi Kalliokoski    Perhon Kiri                   27970249
  95   09.32.20   Santeri Schroderus      Oulu                          31068804
  96   09.32.40   Samuli Schroderus       Oulu                          29429028
  97   09.33.00   Erik Raitala            Pori                          24216087
  98   09.33.20   Mikael Antila           Pori                                 0
  99   09.33.40   Santtu Koskinen         Karttula                      27475401
 100   09.34.00   Lauri Hyöki             Pälkäne                       30117167
 101   09.34.20   Antti Savolainen        Pöytyän kunta                 27561373
 102   09.34.40   Artturi Oila            Tapiolanko                    29955194
 103   09.35.00   Vili Sormunen           Telakkakadun koulu            32736371
 104   09.35.20   Antti Salonen           Ylöjärven Urheilijat          30829112
 105   09.35.40   Erik Rosin              Pargas IF                     27545784
 106   09.36.00   Jesse Minkkinen         Joutsan yhtenäiskoulu         27512623
 107   09.36.20   Ville Parkkila          Keminmaan Kunta               34446805
 108   09.36.40   Jussi Karkkulainen      Joensuu                       27473649
 109   09.37.00   Juuso Kivilähde         Porin Seudun Hiihtäjät        27466944
 110   09.37.20   Juha Luuri              Seinäjoki                     27489691
 111   09.37.40   Pauli Mäkelä            Vetelin keskuskoulu           29526659
 112   09.38.00   Elmer Loisa             Lyseonmäen koulu Heinola      27494220
 113   09.38.20   Arttu Rutanen           Seinäjoki                     31885537
 114   09.38.40   Tuomas Tiura            Ylöjärvi                      31351883
 115   09.39.00   Antti Rauma             Kaustisen Pohjan-Veikot       28497462
 116   09.39.20   Henrik Nyrhinen         Seinäjoki                     28481559
 117   09.39.40   Topias Lilja            Pohjanlinnan koulu, Kankaa    28780467
 118   09.40.00   Jonne Maunu             Kemi                          28948380

Arvontaryhmä 2 (kakkoset)
 119   09.40.20   Reko Leppäsalmi         Multian Jyske                 27498763
 120   09.40.40   Valtteri Rantala        Orimattilan Jymy              27544138
 121   09.41.00   Aleksi Pulkkinen        Kemi                          29384532
 122   09.41.20   Juho Muhonen            Ähtäri                        29654848
 123   09.41.40   Ville Karasti           Posion Pyrintö                29556425
 124   09.42.00   Elmo Eskelinen          Joutsenon yläkoulu            28528959
 125   09.42.20   Jani Sarkkinen          Oulunsalon Vasama             28958422
 126   09.42.40   Timi Haikka             Akaan kaupunki                24440549
 127   09.43.00   Oskari Joukas           Pöytyän kunta                 27965872
 128   09.43.20   Joonas Kannosto         Jämijärvi                     27472404
 129   09.43.40   Tuukka Mäkelä           Joensuu                       24196835

Arvontaryhmä 1 (parhaat)
 130   09.44.00   Karri Hakala            Seinäjoki                     28566966
 131   09.44.20   Ilari Nissinen          Joensuu                       26784342
 132   09.44.40   Vesa Raussi             Karkkilan yhteiskoulu         34477492
 133   09.45.00   Tuomas Hooli            Helsinki                      34398801
 134   09.45.20   Marco-Tapio Niemi       Tampereen Yritys              27518533
 135   09.45.40   Erkki Huotari           Kuhmo-Ski                     28958655
 136   09.46.00   Topi Taimisto           Hollola                       27862713
 137   09.46.20   Max Enbuske             Keminmaan Kunta               27426528
 138   09.46.40   Juuso Haarala           Kokkola                       28527329
 139   09.47.00   Jonatan Lindqvist       Porin Seudun Hiihtäjät        24235880
 140   09.47.20   Aleksi Husso            Maaninka                      29560903
 141   09.47.40   Lauri Gummerus          Nivalan Urheilijat            27429321
 142   09.48.00   Sami Roos               Mikkelin kaupunki             24202842
 143   09.48.20   Aapo Ahonen             Imatra                        28014913
 144   09.48.40   Lauri Lepistö           Valkealan yläkoulu, Kouvol    29021028
 145   09.49.00   Lauri Pyhäjärvi         Rovaniemi                     22954833
LÄHTÖLUETTELO

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

N15 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

Arvontaryhmä 3 (sijoittamattomat)
 146   09.49.20   _                       _                                    0
 147   09.49.40   _                       _                                    0
 148   09.50.00   _                       _                                    0
 149   09.50.20   Reetta Hyvärinen        Riistaveden koulu, Kuopio     27432622
 150   09.50.40   Sofia Manninen          Rovaniemi                     27510447
 151   09.51.00   Nelli Pihl              Hamina                        29562312
 152   09.51.20   Jonna Kariniemi         Rovaniemi                     24620961
 153   09.51.40   Annika Uitto            Hollola                       30232796
 154   09.52.00   Emma Hakamaa            Svenska samskolan,Tampere     31049315
 155   09.52.20   Eveliina Sarismala      Ylöjärvi                      27832277
 156   09.52.40   Jasmin Mukkala          Kurikan Ryhti                 28987134
 157   09.53.00   Sofia Ervasti           Kuusamo                       30048841
 158   09.53.20   Erika Granqvist         Kruunupyy                     30050606
 159   09.53.40   Petra Virkkunen         Maaninka                      29059155
 160   09.54.00   Jasmin Tuominen         Niemelän Yhtenäiskoulu Hei    29069488
 161   09.54.20   Jennina Ojala           Jalasjärven Jalas             24165073
 162   09.54.40   Selja Harjuntausta      Lielahden koulu, Tampere      31047809
 163   09.55.00   Henrietta Bondfolk      Lauttakylän Luja              25666636
 164   09.55.20   Henna-Mari Luksua       Posion Pyrintö                27496752
 165   09.55.40   Suvi Lahtonen           Tammelan Koulukeskus          26631563
 166   09.56.00   Laura Ala-Aho           Pori                          28403087
 167   09.56.20   Anna Kylmä              Keminmaan Kunta               27480522
 168   09.56.40   Heidi Widjeskog         Kruunupyy                     29067202
 169   09.57.00   Maria Kataja            Tampereen Pyrintö             29970014
 170   09.57.20   Johanna Niskakoski      Reisjärven Pilke              29067011
 171   09.57.40   Fanny Björklund         Kruunupyy                     27303298
 172   09.58.00   Sanni Akkanen           Kajaanin Hiihtäjät            27418866
 173   09.58.20   Elina Haavikko          Helsinki                      28661489
 174   09.58.40   Elina Moilanen          Taivalkosken kunta            27513062
 175   09.59.00   Annastiina Latvanen     Akaan kaupunki                28624002
 176   09.59.20   Saana Kankaanpää        Lauttakylän Luja              27766071
 177   09.59.40   Heini Marjala           Kalajoki                      31899536
 178   10.00.00   Henna Hannila           Kemi                          30798612
 179   10.00.20   Anni Haunia             Honkajoen Seudun Urheilija    29024863
 180   10.00.40   Anna Laurio             Mänttä-Vilppula               30968549
 181   10.01.00   Roosa Hämäläinen        Kokkolan Veikot               28661227

Arvontaryhmä 2 (kakkoset)
 182   10.01.20   Anna-Kaisa Saari        Ylivieska                     26762416
 183   10.01.40   Moona Haapala           Rovaniemi                     29418259
 184   10.02.00   Roosa Räsänen           Maaninka                      29422601
 185   10.02.20   Sanni Vuorinen          Jalasjärven Jalas             28499211
 186   10.02.40   Saara Salmela           Vantaa                        30119822
 187   10.03.00   Venla Lehtonen          Imatra                        30944864
 188   10.03.20   Jonna Ojanen            Ylöjärvi                      31029050
 189   10.03.40   Veera Lassheikki        Tornio                        27968769
 190   10.04.00   Venla Heikkilä          Mäntsälä                      30047732
 191   10.04.20   Sanni Nokelainen        Pori                          28829166
 192   10.04.40   Susanna Siekkinen       Kuusamo                       30217177
 193   10.05.00   Nea Katajala            Kymin Koskenpojat             27468405
 194   10.05.20   Jenni Ilmonen           Joutsan yhtenäiskoulu         26136149

Arvontaryhmä 1 (parhaat)
 195   10.05.40   Emilia Myllykoski       Pori                          28402949
 196   10.06.00   Mira Haapalainen        Maaninka                      27434882
 197   10.06.20   Maiju Luoto             Ilomantsin Urheilijat         26567530
 198   10.06.40   Milma Ainasoja          Imatra                        31914822
 199   10.07.00   Jenni Nokelainen        Ähtäri                        28644095
 200   10.07.20   Katariina Lonka         Hamina                        32882759
 201   10.07.40   Inka Sorvoja            Pöytyän kunta                 27558933
 202   10.08.00   Reetta Pirneskoski      Simo                          27537404
 203   10.08.20   Jonna Rask              Pargas IF                     27547630
 204   10.08.40   Maija-Leena Peltomaa    Tammelan Koulukeskus          28897114
 205   10.09.00   Sara Löytynoja          Sievi                         29047714
 206   10.09.20   Elina Hooli             Helsinki                      29990272
 207   10.09.40   Vilma Meriö             Vihtavuoren koulu             24181057
LÄHTÖLUETTELO

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

M15 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

Arvontaryhmä 3 (sijoittamattomat)
 208   10.10.00   _                       _                                    0
 209   10.10.20   _                       _                                    0
 210   10.10.40   _                       _                                    0
 211   10.11.00   Jarkko Haukilehto       Soinin yhtenäiskoulu          29579622
 212   10.11.20   Juho Sinkkonen          Imatra                        28951830
 213   10.11.40   Ville Rautiainen        Kuopio                        31055202
 214   10.12.00   Valtteri Veikkola       Lammin Säkiä                  23603701
 215   10.12.20   Antti Pohjonen          Perhon Kiri                   27970430
 216   10.12.40   Joni Pulkkinen          Vaasan Hiihtäjät              24224163
 217   10.13.00   Aleksi Yli-Karjanmaa    Ilmajoki                      24115081
 218   10.13.20   Ilkka Mattila           Espoon Hiihtoseura            26611282
 219   10.13.40   Teemu Risto             Kuopio                        26965255
 220   10.14.00   Eetu Heiniluoma         IF Länken                     26325992
 221   10.14.20   Pyry Rantalainen        Nastolan Naseva               28257479
 222   10.14.40   Aleksi Huntus           Kaustisen Pohjan-Veikot       29044461
 223   10.15.00   Sebastian Fröberg       Pargas IF                     27428584
 224   10.15.20   Aatu Tuomola            Järviseudun Hiihtoseura       23500817
 225   10.15.40   Harri Parkkinen         Pyhäjärvi                     27529137
 226   10.16.00   Ilkka Hantula           Vantaan Hiihtoseura           27445499
 227   10.16.20   Juho Marjaniemi         Pomarkun kunta                24198448
 228   10.16.40   Teemu Huhtala           Kiiminki                      24365860
 229   10.17.00   Jyri Takanen            Hamina                        25673315
 230   10.17.20   Tuukka Jussila          Kittilä                       27452958
 231   10.17.40   Petteri Valtonen        Viialan Viri                  23578124
 232   10.18.00   Eetu Takala             Kannuksen Ura                 30168598
 233   10.18.20   Eero Sampolahti         Pori                          27566501
 234   10.18.40   Riku Juhala             Eurajoki                      23836426
 235   10.19.00   Ville Kotro             Muurame                       24104623
 236   10.19.20   Juho Pienimäki          Kyrön Voima                   30988286
 237   10.19.40   Jori Uusitalo           Keravan Urheilijat            29046184
 238   10.20.00   Anton Sulkula           Muurame                       28504520
 239   10.20.20   Jaakko Pihlajamaa       Vetelin keskuskoulu           27527197
 240   10.20.40   Mikael Rantanen         Tampereen Hiihtoseura         29946996
 241   10.21.00   Bartek Matula           Rovaniemi                     27508307
 242   10.21.20   Olli-Aapeli Salmijärvi  Lammin Säkiä                  23173095
 243   10.21.40   Mikko Jäärni            Simon Kiri                    24104199
 244   10.22.00   Jussi Sorvisto          Ylivieska                     23317042

Arvontaryhmä 2 (kakkoset)
 245   10.22.20   Roope Kiviniemi         Oulu                          24571285
 246   10.22.40   Tuukka Ahopelto         Seinäjoki                     21288432
 247   10.23.00   Valtteri Vallittu       Kaipolan Vire                 27689873
 248   10.23.20   Timo Kurkela            Espoon Hiihtoseura            29033896
 249   10.23.40   Olli Hiltunen           Joroisten yläkoulu            30125955
 250   10.24.00   Juho Ukkola             Kuopion koululiikunta         27583762
 251   10.24.20   Ville Happonen          Kitee                         27436013
 252   10.24.40   Tobias Wik              IF Minken                     27596160
 253   10.25.00   Mikael Smart            Sotkamon Jymy                 28738561
 254   10.25.20   Tuomas Natukka          Oriveden Ponnistus            26763130
 255   10.25.40   Matti Vesterinen        Rovaniemen Lappi              24212971
 256   10.26.00   Henri Kujala            Nivalan Urheilijat            28571605
 257   10.26.20   Mikko Kaskinen          Imatra                        27471751
 258   10.26.40   Iiro-Mikko Harju        Hyvinkään Hiihtäjät           29508897
 259   10.27.00   Henri Koivisto          Honkajoen Seudun Urheilija    27465990

Arvontaryhmä 1 (parhaat)
 260   10.27.20   Waltteri Vinkanharju    Hyvinkään Hiihtäjät           29619430
 261   10.27.40   Jani Voutilainen        Liperin Hiihtoseura           28041258
 262   10.28.00   Atte Serguskin          Vantaan Hiihtoseura           24104597
 263   10.28.20   Mikko Loukkaanhuhta     Kankaanpään Urheilijat        27496422
 264   10.28.40   Lauri Huotari           Hollola                       27746541
 265   10.29.00   Lauri Vuorinen          Perniön Urheilijat            25329216
 266   10.29.20   Antti Pellinen          Rautjärvi                     28847274
 267   10.29.40   Olli Vertanen           Saarijärven Pullistus         25381102
 268   10.30.00   Markus Hietanen         Rovaniemi                     21612341
 269   10.30.20   Akseli Vuorinen         Valkeakoski                   27881820
 270   10.30.40   Juuso Heiskanen         Kuopio                        31834274
 271   10.31.00   Joni Mäki               Vaasan Hiihtäjät              22631729
 272   10.31.20   Henri Lumiaho           Vihanti                       27492659
LÄHTÖLUETTELO

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

N16 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

Arvontaryhmä 3 (sijoittamattomat)
 273   10.31.40   _                       _                                    0
 274   10.32.00   _                       _                                    0
 275   10.32.20   _                       _                                    0
 276   10.32.40   Anni Taipalus           Lehtimäen Jyske               29579871
 277   10.33.00   Jenni Tolonen           Lieksa                        26961259
 278   10.33.20   Sanna Krekula           Kangasalan Kisa               28798475
 279   10.33.40   Katriina Valta          Maaninka                      28661447
 280   10.34.00   Emilia Hyvärinen        Orimattilan Yhteiskoulu       29957613
 281   10.34.20   Janika Ala-Jääski       Hamina                        27420320
 282   10.34.40   Alma Toivonen           Pirkkala                      30233591
 283   10.35.00   Hanna Hangasmaa         Ylivieska                     28950352
 284   10.35.20   Sanna Alanenpää         Ylitornio                     27420090
 285   10.35.40   Viola Westerholm        Pargas IF                     27595718
 286   10.36.00   Laura Vieruaho          Ylöjärven Urheilijat          26760612
 287   10.36.20   Tarja Tuoresjärvi       Hollola                       23502080
 288   10.36.40   Janina Järvelä          Paltamon Urheilijat           30250927
 289   10.37.00   Annika Halonen          Alatornion Pirkat             27440290
 290   10.37.20   Josefina Atila          Vähäkyrö                      30838433
 291   10.37.40   Laura Hongisto          Jalasjärven Jalas             28900470
 292   10.38.00   Karoliina Laakkonen     Joensuu                       26746539
 293   10.38.20   Emilia Oksman           Hollola                       29290396
 294   10.38.40   Hanna-Riikka Heikka     Ylitornio                     24384074
 295   10.39.00   Kaisa Sipinen           Urheilupuiston koulu, Kouv    27566491
 296   10.39.20   Iina Laurén             Oulunsalon Vasama             24157094
 297   10.39.40   Merja Hyyppä            Kalajoki                      29044843
 298   10.40.00   Janna Tanskanen         Kuopio                        28762485
 299   10.40.20   Suvi Tulonen            Rajamäen Kehitys              23485123
 300   10.40.40   Mikaela Ekstrand        IF Brahe                      28220105
 301   10.41.00   Satu Paloniemi          Taivalkosken kunta            30217193
 302   10.41.20   Anni Venäläinen         Kerimäki                      28434140
 303   10.41.40   Sonja Ryynänen          Lieksa                        26786939
 304   10.42.00   Saga Rosin              Pargas IF                     27549434
 305   10.42.20   Aino Keisanen           Lehtimäen Jyske               29401949
 306   10.42.40   Noora Torvinen          Kuopio                        30018033
 307   10.43.00   Heidi Jousmäki          Ähtäri                        30195396
 308   10.43.20   Daniela Julin           IF Minken                     27457775
 309   10.43.40   Anna Julin              IF Minken                     24121842
 310   10.44.00   Petra Sistonen          Siilinjärven kunta            31598785
 311   10.44.20   Eveliina Pohja          Oriveden Ponnistus            25048102

Arvontaryhmä 2 (kakkoset)
 312   10.44.40   Petra Torvinen          Ristijärvi                    27578816
 313   10.45.00   Sanna Luoma             Helsinki                      29480740
 314   10.45.20   Sanni Lähdemäki         Saarijärven Pullistus         29052903
 315   10.45.40   Mira Räisänen           Raahe                         24126274
 316   10.46.00   Andrea Julin            IF Minken                     24121871
 317   10.46.20   Jasmin Ojalainen        Imatra                        28949457
 318   10.46.40   Marika Huovinen         Lapinlahden kunta             27440423
 319   10.47.00   Oona Kettunen           Kotka                         21997914
 320   10.47.20   Tiina Autio             Ähtäri                        30195464
 321   10.47.40   Essi Hannunkivi         Keminmaa                      27444270
 322   10.48.00   Inka Komonen            Kukkasen Koulu Nastola        26357698
 323   10.48.20   Miia Säilynoja          Sievi                         32743144
 324   10.48.40   Pinja Jylänki           Karkkilan yhteiskoulu         27456967
 325   10.49.00   Melissa Stenman         Ylöjärvi                      30058297

Arvontaryhmä 1 (parhaat)
 326   10.49.20   Julia Rask              Pargas IF                     27544950
 327   10.49.40   Kristiina Haikara       Helsinki                      27433689
 328   10.50.00   Marjo Kuosmanen         Pyhäjärvi                     28577599
 329   10.50.20   Katri Lylynperä         Sastamala                     22472331
 330   10.50.40   Anni Heinikoski         Kemi                          27442162
 331   10.51.00   Milla Tiainen           Kerimäki                      25681213
 332   10.51.20   Reetta Oinonen          Lieksa                        27028531
 333   10.51.40   Ida Meriläinen          Palokan koulu, Jyväskylä      29000476
 334   10.52.00   Riitta-Liisa Hutri      Ristijärvi                    26116884
 335   10.52.20   Amanda Ahvenlampi       Paimion Urheilijat            25883969
 336   10.52.40   Jasmin Sipola           Kittilä                       30265543
 337   10.53.00   Leena Nurmi             Kymin Koskenpojat             27035867
 338   10.53.20   Saara Nikander          Lohjan Louhi                  27068070
 339   10.53.40   Elsa Airaksinen         Kuopio                        28016526
 340   10.54.00   Vilma Taimisto          Hollola                       28441227
 341   10.54.20   Elli-Noora Koskela      Kurikan Ryhti                 26298210
LÄHTÖLUETTELO

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

N17 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

 342   10.54.40   _                       _                                    0
 343   10.55.00   _                       _                                    0
 344   10.55.20   Aino Maaninka           Kuusamon Erä-Veikot           30366280
 345   10.55.40   Johanna Hamunen         Kuusamon Erä-Veikot           31999287
 346   10.56.00   Ida Pitkänen            Sotkamon Jymy                 28714307
 347   10.56.20   Elina Kangas            Nakkilan Vire                 27475126
 348   10.56.40   Susanna Heikkinen       Joutsan Pommi                 27431681
 349   10.57.00   Sarianna Saksa          Teuvan Rivakka                27096385
 350   10.57.20   Sanna Vertanen          Saarijärven Pullistus         25376748
 351   10.57.40   Iida Keränen            Lieksan Hiihtoseura           27464056
 352   10.58.00   Birgitta Vinkka         Metsä-Veikot 85               30217232
 353   10.58.20   Janna-Carla Niemi       Tampereen Yritys              26959915
 354   10.58.40   Assi Alakoski           Reisjärven Pilke              24154068
 355   10.59.00   Annika Grundvall        IK Kronan                     21455333
 356   10.59.20   Sanna-Maria Saari       Ylivieskan Kuula              27120895
 357   10.59.40   Annamari Parkkila       Limingan Niittomiehet         26788937
 358   11.00.00   Miia Viita              Keravan Urheilijat            27590098
 359   11.00.20   Satu-Lotta Kainulainen  Kaipolan Vire                 27461842
 360   11.00.40   Anna Näätänen           Imatran Urheilijat            28951160
 361   11.01.00   Viivi Kolehmainen       Iisalmen Visa                 22074182
 362   11.01.20   Jenny Risku             Kurikan Ryhti                 33677316
 363   11.01.40   Mira Holopainen         Kerimäen Urheilijat           26059417
 364   11.02.00   Ida-Liisa Salminen      Salpausselän Lukio Lahti      23174625
 365   11.02.20   Alisa Pyrrö             Oulunsalon Vasama             24119359
 366   11.02.40   Tuulianni Jussila       Kittilän Kotaveikot           27455036
 367   11.03.00   Marianne Holopainen     Kerimäen Urheilijat           26059307
 368   11.03.20   Emmi Floor              Huhtasuon Hiihto 2000         29434518
 369   11.03.40   Millatuulia Lampinen    Viitasaaren Viesti            22298874
 370   11.04.00   Laura Tamila            Rajamäen Kehitys              23397541
 371   11.04.20   Laura Holopainen        Espoon Hiihtoseura            24167712
 372   11.04.40   Sara Pauna              Sievin Sisu                   29004582
 373   11.05.00   Riina Rytkönen          Kaipolan Vire                 29055049
 374   11.05.20   Anna Mild               Gamlakarleby IF               22576266
 375   11.05.40   Emma Lehtonen           Ruoveden Pirkat               27488799
 376   11.06.00   Janina Jatkola          Kittilän Kotaveikot           28852502
 377   11.06.20   Elisa Pitkänen          Karihaaran Visa               24226145
 378   11.06.40   Sanna Martikkala        Kempeleen Pyrintö             26610924
 379   11.07.00   Milja Tuomi             Nakkilan Vire                 27229165
 380   11.07.20   Anniina Perä            Kaipolan Vire                 27538092
 381   11.07.40   Henna Kallunki          Ounasvaaran Hiihtoseura       27469352
 382   11.08.00   Marika Rontti           Kuusamon Erä-Veikot           25124822
 383   11.08.20   Johanna Ukkola          Kuopion koululiikunta         27583717
 384   11.08.40   Saana Kemppainen        Kainuun Hiihtoseura           27473186
LÄHTÖLUETTELO

N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 M16 M17 M18 M20

N18 (3 km)



 Nro   Lähtöaika  Nimi                    Seura                       Lisenssi

 385   11.09.00   _                       _                                    0
 386   11.09.20   _                       _                                    0
 387   11.09.40   Johanna Salomaa         Padasjoen Yritys              26754783
 388   11.10.00   Niina Kokkola           Mikkelin kaupunki             27465916
 389   11.10.20   Salla Viita             Tampereen Hiihtoseura         31858852
 390   11.10.40   Katri Krekula           Kangasalan Kisa               28798488
 391   11.11.00   Johanna Keisala         Järviseudun Hiihtoseura       28922898
 392   11.11.20   Anniina Petäsnoro       Oulun Hiihtoseura             24176651
 393   11.11.40   Marika Hyvärinen        Keminsuun Kisa                27441558
 394   11.12.00   Heli Vähähyyppä         Kälviän Tarmo                 23699388
 395   11.12.20   Karolina Korhonen       Hapajärven Kiilat             26472311
 396   11.12.40   Anna Närhi              Huhtasuon Hiihto 2000         26834386
 397   11.13.00   Lilian Hellström        IK Kronan                     28509091
